| Teknologi: | Antal års erfaring: | Senest brugt: |
| .NET Compact Framework | 3-5 år | 2008 |
| .NET Drawing | 0-2 år | 2005 |
| .NET Framework 1.1 SDK | 0-2 år | 2005 |
| .NET Framework 2.0 SDK | 3-5 år | 2008 |
| .NET Framework 3.0 SDK | 0-2 år | 2008 |
| .NET Remoting | 0-2 år | 2005 |
| Access database | Over 5 år | 2004 |
| Active Directory (AD) | 0-2 år | 2008 |
| ActiveX | 0-2 år | 2003 |
| ADO.NET | 0-2 år | 2008 |
| ASP.classic (ASP 3.0) | 0-2 år | 2008 |
| ASP.NET | 3-5 år | 2008 |
| C#.net | 3-5 år | 2008 |
| CLR Profiler (tool) | 0-2 år | 2006 |
| CMS systemer | 0-2 år | 2007 |
| COM/COM+ | 0-2 år | 2004 |
| Crystal Reports | 0-2 år | 2005 |
| CSS (Cascading Style Sheet) | 0-2 år | 2007 |
| Databasedesign | Over 5 år | 2007 |
| DHTML | 0-2 år | 2004 |
| Dokumentation | Over 5 år | 2008 |
| Flash | 0-2 år | 2007 |
| Framework install. og konfigurering | 0-2 år | 2007 |
| Generics | 3-5 år | 2007 |
| HTML | Over 5 år | 2008 |
| Http/SOAP | 3-5 år | 2007 |
| InfoPath | 0-2 år | 2007 |
| Internet Information Server IIS 5.0 | 3-5 år | 2005 |
| Internet Information Server IIS 6.0 | 3-5 år | 2008 |
| Java (J2SE / J2EE) | 3-5 år | 2004 |
| Java Applet | 0-2 år | 2004 |
| Java Beans | 0-2 år | 2004 |
| Java Database Connectivity (JDBC) | 0-2 år | 2004 |
| Java Servlets | 0-2 år | 2004 |
| JavaScript | 3-5 år | 2007 |
| JSP (Java Server Pages) | 0-2 år | 2004 |
| Ledelse - teamleder | 3-5 år | 2005 |
| Localization/Globalization | 0-2 år | 2003 |
| MDI (WinForms) | Over 5 år | 2006 |
| MFC | 3-5 år | 2005 |
| MSMQ | 0-2 år | 2007 |
| Multithreading | Over 5 år | 2007 |
| mySQL | 0-2 år | 2003 |
| Office System 2007 (Microsoft) | 0-2 år | 2008 |
| Office-pakken (Microsoft) | Over 5 år | 2006 |
| PhotoShop | 0-2 år | 2007 |
| Projektledelse | 0-2 år | 2005 |
| SharePoint Portal Server 2003 | 0-2 år | 2006 |
| SharePoint Server 2007 | 0-2 år | 2007 |
| Smart Client | 0-2 år | 2008 |
| SOA arkitektur | 0-2 år | 2008 |
| SQL Server 2000 | 3-5 år | 2007 |
| SQL Server 2005 | 0-2 år | 2007 |
| Tele/GSM/3G/SMS | 0-2 år | 2007 |
| UML | 0-2 år | 2004 |
| vba | Over 5 år | 2007 |
| Visual C++ | Over 5 år | 2005 |
| Visual SourceSafe | Over 5 år | 2006 |
| Visual Studio | Over 5 år | 2008 |
| Visual Studio 2003 | 3-5 år | 2005 |
| Visual Studio 2005 | 3-5 år | 2007 |
| Visual Studio 2005 Team System | 3-5 år | 2007 |
| Visual Studio 2008 | 0-2 år | 2008 |
| Webdesign generelt | Over 5 år | 2007 |
| WebForms | Over 5 år | 2007 |
| Webservices | 3-5 år | 2007 |
| Win32 API | Over 5 år | 2006 |
| Windows Communication Foundation | 0-2 år | 2007 |
| Windows Communication Framework | 0-2 år | 2007 |
| Windows Presentation Foundation | 0-2 år | 2007 |
| Windows Vista | 0-2 år | 2008 |
| WinForms | Over 5 år | 2007 |
| XPath | 0-2 år | 2005 |
| Fra: | Til: | Stillingsbetegnelse/beskrivelse: |
| 2005 | 2007 | IT-Konsulent Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret
Designet og udviklet div. IT-systemer til Dansk Landbrug. Det seneste års tid har jeg arbejdet med SOA og EA, hvor jeg har arbejdet i dybden med analyser af forretningsmodeller og behov for en ny IT-strategi hos Dansk Landbrug.
|
| |
| 1999 | 2005 | System Arkitekt/Projekt leder Unigate Innovation A/S
Designet og implementeret div. systemer lige fra test-systemer til rumfart industrien til udarbejdelse af grænseflader for ERP-systemer. Arbejdet er udført både hos Unigate og hos kunden. Fra 2003 – 2005 var jeg projektleder på en række udviklingsopgaver, samt haft fokus på konfigureringssystemer.
|
| |
| 1998 | 1999 | Systemudvikler A-Kassen for akademikere (AAK)
Vedligeholdelse af novell-netværk, udvikling af interne programmer, samt it-kurser for ansatte.
Projekter:
Implementering af et timeregistreringssystem (MS-Access)
Undervisning/kurser i div. Officeprodukter
|
| |
| 1997 | 1998 | Uddannelses konsulent Merkantildata (tidl. DanaData)
Afholdt kurser, udviklet kursusmateriale samt fungeret som konsulent hos både interne og eksterne kunder.
Projekter:
Undervisning/kurser i Officeprodukter (alle niveauer)
Div. konsulentopgaver med MS-Access databasen
Udarbejdelse af undervisningsmateriale
Vagt ved Hotline til PC-kørekort
|
| |
| 1993 | 1995 | Programmør / Planlægger Danmarks Statistik
Udarbejdelse af programmel til en stor computerstyret interviewundersøgelse. Programmeringsarbejdet er udført ved anvendelse af mainframe miljø og pc-miljø. Desuden bistået med udarbejdelse/programmering af div. Andre undersøgelser, bl.a. Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelser.
Projekter:
Implementering af basisprogrammel til store interviewundersøgelser (Arbejdskraftundersøgelser)
Udarbejdelse af rapporter og resultater af interview- undersøgelser
|
| |