| Teknologi: | Antal års erfaring: | Senest brugt: |
| .NET Compact Framework | 0-2 år | 2006 |
| .NET Drawing | 0-2 år | 2006 |
| .NET Framework 1.0 SDK | 0-2 år | 2006 |
| .NET Framework 1.1 SDK | 0-2 år | 2006 |
| .NET Framework 2.0 SDK | 0-2 år | 2006 |
| .NET Remoting | 0-2 år | 2006 |
| Access database | 0-2 år | 2006 |
| ActiveX | 0-2 år | 2006 |
| ADO.NET | 0-2 år | 2006 |
| ASP.classic (ASP 3.0) | 0-2 år | 2006 |
| ASP.NET | 0-2 år | 2006 |
| C#.net | 3-5 år | 2006 |
| COM/COM+ | 3-5 år | 2006 |
| CSS (Cascading Style Sheet) | 0-2 år | 2006 |
| Databasedesign | Over 5 år | 2006 |
| Databinding | Over 5 år | 2006 |
| DB2 database integration | 0-2 år | 2005 |
| EPJ (Elektroniske Patient Journaler) | 0-2 år | 2006 |
| HTML | 0-2 år | 2006 |
| Http/SOAP | 0-2 år | 2006 |
| Internet Information Server IIS 5.0 | 0-2 år | 2006 |
| Internet Information Server IIS 6.0 | 0-2 år | 2006 |
| JavaScript | 0-2 år | 2006 |
| Localization/Globalization | 0-2 år | 2006 |
| Macintosh generelt | 0-2 år | 2000 |
| MDI (WinForms) | 0-2 år | 2004 |
| MFC | 0-2 år | 2004 |
| mySQL | 0-2 år | 2004 |
| Office-pakken (Microsoft) | 0-2 år | 2007 |
| OOP | 0-2 år | 2006 |
| Oracle databaser | 0-2 år | 2006 |
| PhotoShop | 3-5 år | 2006 |
| Projektledelse | 0-2 år | 2006 |
| Sikkerhed | 0-2 år | 2001 |
| SOA arkitektur | 0-2 år | 2006 |
| SQL Server 2000 | 0-2 år | 2006 |
| SQL Server 2005 | 0-2 år | 2006 |
| UML | Over 5 år | 2006 |
| VB.net | 0-2 år | 2006 |
| Visual C++ | Over 5 år | 2005 |
| Visual Studio | 3-5 år | 2004 |
| Visual Studio 2003 | 0-2 år | 2006 |
| Visual Studio 2005 | 0-2 år | 2006 |
| Visual Studio 2005 Team System | 0-2 år | 2006 |
| Webdesign generelt | 0-2 år | 2006 |
| WebForms | 0-2 år | 2006 |
| Webservices | 0-2 år | 2006 |
| Win32 API | 0-2 år | 2006 |
| Windows 2003 Server | 0-2 år | 2006 |
| Windows Communication Framework | 0-2 år | 2006 |
| Windows Vista | 0-2 år | 2006 |
| XML / XLS / XSLT | 0-2 år | 2006 |
| XPath | 0-2 år | 2006 |
| XSD Schema Validator (tool) | 0-2 år | 2006 |
| Fra: | Til: | Stillingsbetegnelse/beskrivelse: |
| 2003 | 2005 | Klinisk IT medarbejder/kontorassistent Illustration til en Tandlægeatlas (Dental Trauma), Statistiske analyser baseret på databaser,
Projektopsætning til KMS (Klinisk Måle System til Elektronisk Patient Journal), Brugersupport, Præsentationer og Animationer til forelæsninger
|
| |
| 1990 | 1996 | Medarbejder Salg, bogføring, produktion, reparation og udkørsel til kunderne |
| |
| 1985 | 1990 | Desktop Publisher og Editor Desktop Publishing, Offset Tryk, skrivning og redigering af artikler, Publicering af en alternativ avis og brochurer med Pc og Mac. |
| |
| 1980 | 1985 | Medarbejder Administration og koordination af yogakurser |
| |
| 1978 | 1980 | Fotolaborant Servicering af fremkaldelsesmaskiner og overvågning af fremkaldelsesprocess |
| |